[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sie besitzen eine Kundenliste und möchten diese für Ihr Facebook Marketing nutzen? Mit der Funktion Custom Audience können Sie Bestandskunden als Zielgruppe hinzufügen und diese gezielt ansprechen oder für Ihre Werbemaßnahmen ausschließen. Lesen Sie hier nach, wie Sie eine Facebook Custom Audience anlegen.
Laden Sie sich meine beispielhafte Kundenliste herunter, die für Facebook Custom Audience aufbereitet ist. Sie können Sie Daten ersetzen und mit Ihren Kunden austauschen, um direkt eine funktionierende Custom Audience Zielgruppe anzulegen.
Laden Sie sich die beispielhafte Kundenliste für Ihr Facebook Custom Audience herunter. In der folgenden Tabelle erkläre ich Ihnen zudem, was die einzelnen Bezeichnungen bedeuten.
Geben Sie im Idealfall mehrere Datentypen an und strukturieren Sie die Daten in verschiedenen Spalten. Laden Sie sich als Beispiel meine Kundenliste herunter, um die eingetragenen Daten lediglich austauschen zu müssen.
Wenn Sie Datentypen mehrmals eintragen, helfen Sie Facebook dabei, die Person leichter zuordnen zu können. Aus diesem Grund können Sie bei der Aufbereitung auch mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern eines Kunden mit angeben.
Datentyp | Spalte | Beschreibung | Beispiel |
Facebook akzeptiert bis zu 3 verschiedene E-Mail-Adressen. Lege dafür bis zu 3 Spalten im Dokument im US-Format und in internationalen Formaten an. | [email protected] | ||
Telefonnummer | phone | Sie können Facebook bis zu 3 verschiedene Telefonnummern angeben. Jede Telefonnummer muss über eine Ländervorwahl verfügen. |
+49 844 412 4653 |
Vorname | fn | Facebook akzeptiert den Vornamen und die Initialen, mit oder ohne Akzent. Initialen können mit und ohne Punkt angegeben werden. | Paul |
Nachname | ln | Facebook akzeptieren vollständige Nachnamen mit oder ohne Akzent. | Weber |
Stadt | ct | Facebook akzeptiert vollständige Stadtbezeichnungen. | Berlin |
Staat/Provinz | st | Facebook akzeptiert die vollständigen Namen der internationalen und US-Staaten und -Provinzen sowie die abgekürzten Versionen der US-Staaten. | Berlin |
Land | country | Facebook akzeptiert das Land als ISO-Ländercode mit zwei Buchstaben. | DE |
Geburtsdatum | dob | Facebook akzeptiert verschiedene Datumsformate für eine Reihe von Kombinationen aus Monat, Tag und Jahr mit oder ohne Zeichensetzung. | MM-TT-JJJJ MM/TT/JJJJ MMTTYYYY TT-MM-JJJJ TT/MM/JJJJ TTMMJJJJ JJJJ-MM-TT JJJJ/MM/TT JJJJMMTT MM-TT-JJ MM/TT/JJ MMTTJJ TT-MM-JJ TT/MM/JJ TTMMJJ JJ-MM-TT JJ/MM/TT |
Geburtsjahr | doby | Facebook akzeptiert das Geburtsjahr als 4-stellige Zahl. | 1972 |
Alter | age | Facebook akzeptiert das Alter als numerischen Wert. | 65 |
Postleitzahl | zip | Facebook akzeptiert US-ZIP-Codes und internationale Postleitzahlencodes. | 12529 |
Geschlecht | gen | Facebook akzeptiert einen Anfangsbuchstaben zur Angabe des Geschlechts. | F oder M |
ID Werbetreibender über Mobilgerät | madid | Facebook akzeptiert 2 Arten von IDs für Werbetreibende über Mobilgeräte: Werbe-ID von Android (Android’s Advertising ID, AAID), die Google als Teil der Android-Werbung angibt; und die Werbe-ID von Apple (Apple’s Advertising Identifier, IDFA), die Apple als Teil von iOS im Ads-Framework angibt. | AECE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 BEBE52E7-03EE-455A-B3C4-E57283966239 |
Facebook-App-Nutzer-ID | uid | Die ID einer Person, die eine App verwendet, die mit dem Facebook-SDK abgerufen werden kann. Facebook akzeptiert numerische Nutzer-IDs, die mit Ihrer Facebook-Anwendung verknüpft sind. | 1234567890 |
Nutzen Sie mein Social Media Wissen für Ihr erfolgreiches Facebook Marketing. Gerne optimiere ich Ihre Werbeanzeigen und gebe Ihnen Ratschläge, wie Sie die Positionierung Ihres Unternehmens verbessern:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][contact-form-7 id=“4309″ title=“Facebook Marketing – Custom Audience“]